D

 

Schaakgroep voor Ouderen De Klockelaer

Donderdagochtend van 09.30 – 12.00

Tak van Poortvlietstraat 161, Dordrecht


KLOCKELAER

2022 WINTERCOMPETITIE

 

 

 

 

SEVILLARAPPORT

 

SE

Ronde 08

Ronde 07

Ronde 06

Ronde 05

 

Ronde 04

Ronde 03

Ronde 02

Ronde 01

cijfers

ARCHIEF KLOCKELAER 2017/2018/2019/2020/
ARCHIEF KLOCKELAER t/m 2016

 

 

 

Uitslagen, ranglijst en foto’s

8ste ronde en alle andere rondes

Wintercompetitie in de Klockelaer

 

N.B. Slotronde 9 helaas niet meer beschikbaar in tekst of foto’s.

Klik hierboven op SEVILLA-rapport om alle details

van de Wintercompetitie te zien, incl. de 9de ronde.

 

24.03.22

Alle foto’s: Ben van Bloppoel

 

         

 

 

Uitslagen 8ste ronde Wintercompetitie gespeeld op 24 maart 2022:

  1 Willem Platje         -  Tom van Bokhoven     0-1   

  2 Kok Kraaijeveld       -  Gert Zwartjes        0-1   

  3 Peter Fafié           -  Ernst Berens         ½-½   

  4 Adriaan de Vries      -  Koos van Dalen       1-0   

  5 Frans Brekelmans      -  Ben van Bloppoel     ½-½   

  6 Aart Harms            -  Henk Pasveer         ½-½ 

 

  7 John Tempel           -  Thurai Cletus        ½-½   

  8 Bram Bartels          -  Joop van Velzen      ½-½   

  9 Johan van Dijk        -  Aad Boonstoppel      1-0   

 10 Rob Truijens          -  Frans Mulder         ½-½   

 11 Johan den Hertog      -  Peter Odijk          1-0   

 12 Jisk Liemburg         -  Henk Kelholt         1-0

Afw. m.k. 8x

 

Ranglijst na 8ste ronde 24-3-2022:

Pos Naam                 Cat Part  W   R   V  Score  Waarde  Vor.Waarde + KL

  1 Tom van Bokhoven     A     8   5   3   0  655,3   100,0   100,0  0

  2 Gert Zwartjes        A     7   4   3   0  631,3    99,0    99,0 -1

  3 Ernst Berens         A     8   3   4   1  551,3    98,0    98,0  0

  4 Peter Fafié          A     8   3   4   1  544,3    97,0    95,0  0

  5 Willem Platje        A     7   3   3   1  525,0    96,0    96,0  1

  6 Theo Visser          A     6   4   1   1  521,3    95,0    97,0  0

  7 Adriaan de Vries     A     6   4   0   2  503,0    94,0    91,0  0

  8 Frans Brekelmans     A     8   3   2   3  472,6    93,0    92,0  0

  9 Koos van Dalen       B     8   3   2   3  455,3    92,0    94,0  0

 10 Kok Kraaijeveld      B     8   3   1   4  453,6    91,0    93,0  0

 

 11 Henk Pasveer         A     6   3   1   2  444,3    90,0    89,0  0

 12 Ben van Bloppoel     B     8   3   1   4  444,0    89,0    90,0  0

 13 Thurai Cletus        A     4   3   1   0  439,3    88,0    88,0  0

 14 Aart Harms           A     8   2   3   3  429,6    87,0    87,0  0

 15 John Tempel          B     8   3   1   4  420,0    86,0    85,0  0

 16 Joop van Velzen      A     8   1   4   3  409,6    85,0    84,0  0

 17 Frits ten Hulzen     B     3   3   0   0  392,3    84,0    86,0  1

 18 Bram Bartels         B     7   2   2   3  378,6    83,0    81,0  1

 19 Aad Boonstoppel      B     8   1   3   4  362,0    82,0    83,0  0

 20 Jan 't Hart          B     5   2   1   2  350,6    81,0    82,0  1

 

 21 Johan van Dijk       B     8   2   0   6  329,3    80,0    76,0  0

 22 Frans Mulder         A     8   1   2   5  323,3    79,0    78,0  0

 23 Johan den Hertog     B     7   2   0   5  316,3    78,0    75,0 -1

 24 Rob Truijens         B     6   1   2   3  315,0    77,0    77,0  0

 25 Martin Zwanenburg    B     2   1   1   0  310,6    76,0    79,0  0

 26 Ab Hellinga          B     5   1   1   3  302,0    75,0    80,0 -1

 27 Peter Odijk          B     4   1   0   3  251,6    74,0    74,0 -2

 28 Jisk Liemburg        A     1   1   0   0  241,0    73,0    72,0  1

 29 Henk Kelholt         B     2   0   0   2  194,6    72,0    73,0  0

 30 Manuel Rubio Perez   A     0   0   0   0  189,3    71,0    71,0  0

 31 Hein van der Wal     B     0   0   0   0  186,6    70,0    70,0  0

 32 Ton Slagboom         A     0   0   0   0  184,0    69,0    69,0  0

 


SEVILLARAPPORT na 8ste ronde

 

 

 

Klockelaer Ronde 7

8 beslissigen * 3 remises

 

 

Partijen Wintercompetitie 2022 7de ronde 17 maart:

 

  1 Tom van Bokhoven      -  Gert Zwartjes        ½-½   

  2 Theo Visser           -  Peter Fafié          ½-½   

  3 Ernst Berens          -  Kok Kraaijeveld      1-0   

  4 Ben van Bloppoel      -  Willem Platje        0-1   

  5 Koos van Dalen        -  Aart Harms           ½-½   

  6 Aad Boonstoppel       -  Frans Brekelmans     0-1   

  7 Joop van Velzen       -  Thurai Cletus        0-1   

  8 Frans Mulder          -  John Tempel          0-1   

  9 Bram Bartels          -  Johan van Dijk       1-0   

 10 Martin Zwanenburg     -  Johan den Hertog     1-0   

 11 Henk Kelholt          -  Peter Odijk          0-1   

Afw.m.k.: 9 * Henk Pasveer handmatige bye

SEVILLARAPPORT

 

 

 

Ranglijst na de 7de ronde:

 

Pos Naam                 Cat   P   W   R   V  Score    Val    PVal   B

  1 Tom van Bokhoven     A     7   4   3   0  563,3   100,0   100,0  1

  2 Gert Zwartjes        A     6   3   3   0  534,0    99,0    99,0  0

  3 Ernst Berens         A     7   3   3   1  492,3    98,0    94,0  1

  4 Theo Visser          A     6   4   1   1  487,7    97,0    98,0  0

  5 Willem Platje        A     6   3   3   0  487,6    96,0    96,0  0

  6 Peter Fafié          A     7   3   3   1  480,6    95,0    97,0 -1

  7 Koos van Dalen       B     7   3   2   2  426,0    94,0    92,0  1

  8 Kok Kraaijeveld      B     7   3   1   3  421,3    93,0    95,0 -1

  9 Frans Brekelmans     A     7   3   1   3  420,0    92,0    89,0 -1

 10 Adriaan de Vries     A     5   3   0   2  411,7    91,0    93,0 -1

 11 Ben van Bloppoel     B     7   3   0   4  384,3    90,0    91,0  1

 12 Henk Pasveer         A     5   3   0   2  383,0    89,0    87,0  1

 13 Thurai Cletus        A     3   3   0   0  380,3    88,0    83,0  1

 14 Aart Harms           A     7   2   2   3  367,3    87,0    86,0 -1

 15 Frits ten Hulzen     B     3   3   0   0  366,0    86,0    90,0  1

 16 John Tempel          B     7   3   0   4  363,7    85,0    82,0 -1

 17 Joop van Velzen      A     7   1   3   3  354,6    84,0    88,0  1

 18 Aad Boonstoppel      B     7   1   3   3  340,0    83,0    85,0  1

 19 Jan 't Hart          B     5   2   1   2  329,0    82,0    84,0  1

 20 Bram Bartels         B     6   2   1   3  326,0    81,0    80,0  0

 21 Ab Hellinga          B     5   1   1   3  279,0    80,0    81,0 -1

 22 Martin Zwanenburg    B     2   1   1   0  278,0    79,0    75,0  0

 23 Frans Mulder         A     7   1   1   5  273,3    78,0    79,0  1

 24 Rob Truijens         B     5   1   1   3  262,0    77,0    78,0 -1

 25 Johan van Dijk       B     7   1   0   6  244,0    76,0    77,0 -1

 26 Johan den Hertog     B     6   1   0   5  240,0    75,0    76,0 -2

 27 Peter Odijk          B     3   1   0   2  226,3    74,0    74,0 -1

 28 Henk Kelholt         B     1   0   0   1  170,6    73,0    73,0  1

 29 Jisk Liemburg        A     0   0   0   0  168,0    72,0    72,0  0

 30 Manuel Rubio Perez   A     0   0   0   0  165,7    71,0    71,0  0

 31 Hein van der Wal     B     0   0   0   0  163,3    70,0    70,0  0

 32 Ton Slagboom         A     0   0   0   0  161,0    69,0    69,0  0

 

 

 

Wat is de ranglijst na de 6de ronde?

 

We hebben geschaakt, maar er is veel gezegd over de oorlog.


Niettemin nieuwsgierig naar de nieuwe ranglijst

 

SEVILLARAPPORT

 

 

Uitslagen: Geen enkele remise! 8x Winst voor wit, 3x voor zwart.

 

  1 Tom van Bokhoven      -  Peter Fafié          1-0   

  2 Gert Zwartjes         -  Adriaan de Vries     1-0   

  3 Theo Visser           -  Ernst Berens         1-0   

  4 Kok Kraaijeveld       -  Joop van Velzen      1-0   

  5 Frans Brekelmans      -  Koos van Dalen       0-1   

  6 Aad Boonstoppel       -  Ben van Bloppoel     0-1   

  7 Henk Pasveer          -  John Tempel          1-0   

  8 Aart Harms            -  Bram Bartels         1-0   

  9 Jan 't Hart           -  Frans Mulder         1-0   

 10 Thurai Cletus         -  Johan den Hertog     1-0   

 11 Johan van Dijk        -  Rob Truijens         0-1   

 

Afw. 9x * handm. Bye: Martin Zwanenburg

 

Ranglijst na de 6de ronde:

Pos Name                 Cat Gms   W   D   L  Score     Val    PVal  B

  1 Tom van Bokhoven     A     6   4   2   0  494,0   100,0    99,0  0

  2 Gert Zwartjes        A     5   3   2   0  471,0    99,0    98,0  1

  3 Theo Visser          A     5   4   0   1  420,3    98,0    94,0 -1

  4 Peter Fafié          A     6   3   2   1  416,0    97,0   100,0  0

  5 Willem Platje        A     5   2   3   0  400,0    96,0    97,0  1

  6 Kok Kraaijeveld      B     6   3   1   2  399,0    95,0    93,0  0

  7 Ernst Berens         A     6   2   3   1  392,3    94,0    96,0  0

  8 Adriaan de Vries     A     5   3   0   2  383,0    93,0    95,0 -1

  9 Koos van Dalen       B     6   3   1   2  374,0    92,0    89,0  0

 10 Ben van Bloppoel     B     6   3   0   3  350,7    91,0    87,0  0

 11 Frits ten Hulzen     B     3   3   0   0  337,0    90,0    92,0  1

 12 Frans Brekelmans     A     6   2   1   3  332,3    89,0    91,0  0

 13 Joop van Velzen      A     6   1   3   2  329,3    88,0    90,0  0

 14 Henk Pasveer         A     5   3   0   2  326,7    87,0    85,0  1

 15 Aart Harms           A     6   2   1   3  312,0    86,0    83,0  0

 16 Aad Boonstoppel      B     6   1   3   2  309,6    85,0    88,0  0

 17 Jan 't Hart          B     5   2   1   2  303,3    84,0    81,0  1

 18 Thurai Cletus        A     2   2   0   0  284,7    83,0    79,0  2

 19 John Tempel          B     6   2   0   4  282,3    82,0    86,0  0

 20 Ab Hellinga          B     5   1   1   3  257,6    81,0    84,0 -1

 21 Bram Bartels         B     5   1   1   3  253,6    80,0    82,0 -1

 22 Frans Mulder         A     6   1   1   4  248,6    79,0    80,0  0

 23 Rob Truijens         B     5   1   1   3  236,0    78,0    76,0 -1

 24 Johan van Dijk       B     6   1   0   5  216,0    77,0    78,0  0

 25 Johan den Hertog     B     5   1   0   4  211,3    76,0    77,0 -1

 26 Martin Zwanenburg    B     1   0   1   0  200,6    75,0    75,0 -1

 27 Peter Odijk          B     2   0   0   2  153,0    74,0    74,0  0

 28 Henk Kelholt         B     0   0   0   0  146,0    73,0    73,0  0

 29 Jisk Liemburg        A     0   0   0   0  144,0    72,0    72,0  0

 30 Manuel Rubio Perez   A     0   0   0   0  142,0    71,0    71,0  0

 31 Hein van der Wal     B     0   0   0   0  140,0    70,0    70,0  0

 32 Ton Slagboom         A     0   0   0   0  138,0    69,0    69,0  0

 

 

 

 

 

Klockelaerschaak Winter 2022 5de Ronde:

nog 8 (!) spelers ongeslagen

 

 

Om nog maar eens te bewijzen dat schaken een ernstige zaak is!

(foto najaar 2021)

 

Partijen in 5de Ronde 5 – 03.03.2022

 

  1 Peter Fafié           -  Gert Zwartjes        ½-½   

  2 Ernst Berens          -  Willem Platje        ½-½   

  3 Kok Kraaijeveld       -  Tom van Bokhoven     0-1   

  4 Adriaan de Vries      -  Frans Brekelmans     1-0   

  5 Ben van Bloppoel      -  Theo Visser          0-1   

  6 John Tempel           -  Frits ten Hulzen     0-1   

  7 Joop van Velzen       -  Ab Hellinga          1-0   

  8 Bram Bartels          -  Aad Boonstoppel      0-1   

  9 Koos van Dalen        -  Frans Mulder         1-0   

 10 Henk Pasveer          -  Johan van Dijk       1-0   

 11 Johan den Hertog      -  Aart Harms           0-1   

 12 Rob Truijens          -  Martin Zwanenburg    ½-½   

SEVILLARAPPORT

 

 

 Afwezig m.b. 7x * bye Thurai Cletus

 

Ranking after Ronde 5 - 3-3-2022 - Normal ranking.

Pos Name                 Cat Gms   W   D   L  Score     Val    PVal  B

  1 Peter Fafié          A     5   3   2   0  395,3   100,0   100,0  1

  2 Tom van Bokhoven     A     5   3   2   0  388,3    99,0    96,0 -1

  3 Gert Zwartjes        A     4   2   2   0  376,3    98,0    99,0  0

  4 Willem Platje        A     5   2   3   0  369,6    97,0    98,0  1

  5 Ernst Berens         A     5   2   3   0  366,3    96,0    97,0  1

  6 Adriaan de Vries     A     4   3   0   1  356,7    95,0    93,0  0

  7 Theo Visser          A     4   3   0   1  318,7    94,0    92,0 -2

  8 Kok Kraaijeveld      B     5   2   1   2  311,7    93,0    95,0 -1

  9 Frits ten Hulzen     B     3   3   0   0  302,3    92,0    89,0  1

 10 Frans Brekelmans     A     5   2   1   2  299,0    91,0    94,0 -1

 11 Joop van Velzen      A     5   1   3   1  294,0    90,0    88,0  1

 12 Koos van Dalen       B     5   2   1   2  286,3    89,0    85,0  1

 13 Aad Boonstoppel      B     5   1   3   1  286,3    88,0    84,0 -1

 14 Ben van Bloppoel     B     5   2   0   3  260,3    87,0    91,0  1

 15 John Tempel          B     5   2   0   3  251,0    86,0    90,0  1

 16 Henk Pasveer         A     4   2   0   2  244,0    85,0    81,0  0

 17 Ab Hellinga          B     5   1   1   3  233,7    84,0    86,0 -1

 18 Aart Harms           A     5   1   1   3  233,3    83,0    78,0 -1

 19 Bram Bartels         B     4   1   1   2  229,7    82,0    87,0  0

 20 Jan 't Hart          B     4   1   1   2  224,0    81,0    83,0  0

 21 Frans Mulder         A     5   1   1   3  222,0    80,0    82,0  1

 22 Thurai Cletus        A     1   1   0   0  203,3    79,0    77,0  1

 23 Johan van Dijk       B     5   1   0   4  191,0    78,0    80,0 -1

 24 Johan den Hertog     B     4   1   0   3  185,0    77,0    79,0  0

 25 Rob Truijens         B     4   0   1   3  152,7    76,0    75,0  0

 26 Martin Zwanenburg    B     1   0   1   0  142,0    75,0    69,0 -1

 27 Peter Odijk          B     2   0   0   2  129,7    74,0    76,0  0

 28 Henk Kelholt         B     0   0   0   0  123,3    73,0    74,0  0

 29 Jisk Liemburg        A     0   0   0   0  121,7    72,0    73,0  0

 30 Manuel Rubio Perez   A     0   0   0   0  120,0    71,0    72,0  0

 31 Hein van der Wal     B     0   0   0   0  118,3    70,0    71,0  0

 32 Ton Slagboom         A     0   0   0   0  116,7    69,0    70,0  0

 

 

 

 

Peter Fafié blijft op kop


Ook na de 4de ronde handhaaft Peter Fafié zich als de nummer 1 in de ranglijst.

Vandaag hield hij Willem Platje op remise. Gert Zwartjes staat na winst op Frans Brekelmans tweede. De verschillen in de ranglijst zijn klein dus er kan nog van alles gebeuren. Helaas hebben vijf deelnemers zich, al dan niet wegens Corona, nog niet laten zien.

Volgende week de vijfde ronde.

SEVILLARAPPORT


Partijen in Ronde 4 - 24-2-2022

 

  1 Willem Platje         -  Peter Fafié          ½-½   

  2 Gert Zwartjes         -  Frans Brekelmans     1-0   

  3 Ernst Berens          -  Ben van Bloppoel     1-0   

  4 Tom van Bokhoven      -  Theo Visser          1-0   

  5 John Tempel           -  Kok Kraaijeveld      0-1   

  6 Ab Hellinga           -  Adriaan de Vries     0-1   

  7 Koos van Dalen        -  Joop van Velzen      ½-½   

  8 Frans Mulder          -  Aad Boonstoppel      ½-½ *)

  9 Frits ten Hulzen      -  Aart Harms           1-0   

 10 Johan den Hertog      -  Jan 't Hart          0-1   

 11 Peter Odijk           -  Johan van Dijk       0-1   

 12 Thurai Cletus         -  Rob Truijens         1-0   

*) Na correctie

Afw. 8x m.k.

 

Ranglijst na de 4de ronde: *)

Pos Naam                 Cat Part  W   R   V  Score   Waarde  PVal   B

  1 Peter Fafié          A     4   3   1   0  339,0   100,0   100,0  0

  2 Gert Zwartjes        A     3   2   1   0  312,7    99,0    97,0  1

  3 Willem Platje        A     4   2   2   0  305,3    98,0    99,0  2

  4 Ernst Berens         A     4   2   2   0  300,0    97,0    96,0  0

  5 Tom van Bokhoven     A     4   2   2   0  296,0    96,0    95,0  0

  6 Kok Kraaijeveld      B     4   2   1   1  278,7    95,0    91,0 -2

  7 Frans Brekelmans     A     4   2   1   1  264,3    94,0    98,0  0

  8 Adriaan de Vries     A     3   2   0   1  257,0    93,0    88,0 -1

  9 Theo Visser          A     3   2   0   1  229,7    92,0    93,0 -1

 10 Ben van Bloppoel     B     4   2   0   2  227,3    91,0    94,0  0

 11 John Tempel          B     4   2   0   2  224,3    90,0    92,0  0

 12 Frits ten Hulzen     B     2   2   0   0  211,7    89,0    82,0  2

 13 Joop van Velzen      A     4   0   3   1  209,3    88,0    87,0  0

 14 Bram Bartels         B     3   1   1   1  207,7    87,0    90,0 -1

 15 Ab Hellinga          B     4   1   1   2  207,7    86,0    89,0  0

 16 Koos van Dalen       B     4   1   1   2  201,3    85,0    86,0  0

 17 Aad Boonstoppel      B     4   0   3   1  198,3    84,0    84,0  0 *)

 18 Jan 't Hart          B     4   1   1   2  196,7    83,0    79,0  0

 19 Frans Mulder         A     4   1   1   2  193,7    82,0    85,0  2

 20 Henk Pasveer         A     3   1   0   2  167,0    81,0    83,0 -1

 21 Johan van Dijk       B     4   1   0   3  166,0    80,0    78,0  0

 22 Johan den Hertog     B     3   1   0   2  159,7    79,0    80,0 -1

 23 Aart Harms           A     4   0   1   3  155,0    78,0    81,0  0

 24 Thurai Cletus        A     1   1   0   0  147,0    77,0    71,0  1

 25 Peter Odijk          B     2   0   0   2  105,0    76,0    77,0  0

 26 Rob Truijens         B     3   0   0   3  103,0    75,0    76,0 -1

 27 Henk Kelholt         B     0   0   0   0  100,0    74,0    75,0  0

 28 Jisk Liemburg        A     0   0   0   0   98,7    73,0    74,0  0

 29 Manuel Rubio Perez   A     0   0   0   0   97,3    72,0    73,0  0

 30 Hein van der Wal     B     0   0   0   0   96,0    71,0    72,0  0

 31 Ton Slagboom         A     0   0   0   0   93,3    70,0    70,0  0

 32 Martin Zwanenburg    B     0   0   0   0   92,0    69,0    69,0  0

*) na correctie

 

Alle cijfers m.d.a. Aart Harms

 

#Ronde_03

 

Klockelaer Wintercompetitie 2022 3de Ronde

Peter Fafié alleen op kop


 

De langste partij van deze ochtend is ten einde:

Adriaan de Vries (links) en Jan ‘t Hart


Uitslagen: SEVILLARAPPORT

 

 

  1 Peter Fafié           -  Ben van Bloppoel     1-0   

  2 Tom van Bokhoven      -  Ernst Berens         ½-½   

  3 Frans Brekelmans      -  Kok Kraaijeveld      1-0   

  4 Willem Platje         -  Koos van Dalen       1-0   

  5 Theo Visser           -  Henk Pasveer         1-0   

  6 Ab Hellinga           -  Bram Bartels         ½-½   

  7 Aart Harms            -  John Tempel          0-1   

  8 Aad Boonstoppel       -  Joop van Velzen      ½-½   

  9 Jan 't Hart           -  Adriaan de Vries     0-1   

 10 Johan van Dijk        -  Frans Mulder         0-1   

 11 Rob Truijens          -  Johan den Hertog     0-1   

      Gert Zwartjes bye

    Afw. m.k.: 9x

 

Ranglijst na 3de ronde:

 

  1 Peter Fafié   !!!    A     3   3   0   0  282,0   100,0   100,0  1

  2 Willem Platje        A     3   2   1   0  243,0    99,0    93,0  1

  3 Frans Brekelmans     A     3   2   1   0  237,0    98,0    97,0  1

  4 Gert Zwartjes        A     2   1   1   0  215,0    97,0    94,0  0

  5 Ernst Berens         A     3   1   2   0  208,0    96,0    95,0 -1

  6 Tom van Bokhoven     A     3   1   2   0  204,0    95,0    98,0 -1

  7 Ben van Bloppoel     B     3   2   0   1  202,3    94,0    99,0  1

  8 Theo Visser          A     2   2   0   0  197,3    93,0    88,0  0

  9 John Tempel !!       B     3   2   0   1  189,0    92,0    90,0 -1

 10 Kok Kraaijeveld      B     3   1   1   1  177,3    91,0    96,0 -1

 11 Bram Bartels         B     3   1   1   1  173,7    90,0    91,0 -1

 12 Ab Hellinga          B     3   1   1   1  173,0    89,0    92,0 -1

 13 Adriaan de Vries     A     2   1   0   1  169,3    88,0    83,0  0

 14 Joop van Velzen      A     3   0   2   1  151,7    87,0    85,0  1

 15 Koos van Dalen       B     3   1   0   2  142,3    86,0    89,0 -1

 16 Frans Mulder         A     3   1   0   2  141,0    85,0    79,0  1

 17 Aad Boonstoppel      B     3   0   2   1  140,7    84,0    81,0  1

 18 Henk Pasveer         A     3   1   0   2  140,3    83,0    87,0 -1

 19 Frits ten Hulzen     B     1   1   0   0  129,3    82,0    86,0  1

 20 Aart Harms           A     3   0   1   2  127,3    81,0    84,0  1

 21 Johan den Hertog     B     2   1   0   1  126,7    80,0    74,0 -2

 22 Jan 't Hart          B     3   0   1   2  114,7    79,0    82,0  1

 23 Johan van Dijk       B     3   0   0   3   87,7    78,0    80,0  1

 24 Peter Odijk          B     1   0   0   1   81,0    77,0    78,0 -1

 25 Rob Truijens         B     2   0   0   2   77,3    76,0    72,0  0

 26 Henk Kelholt         B     0   0   0   0   77,0    75,0    77,0  0

 27 Jisk Liemburg        A     0   0   0   0   76,0    74,0    76,0  0

 28 Manuel Rubio Perez   A     0   0   0   0   75,0    73,0    75,0  0

 29 Hein van der Wal     B     0   0   0   0   73,0    72,0    73,0  0

 30 Thurai Cletus        A     0   0   0   0   71,0    71,0    71,0  0

 31 Ton Slagboom         A     0   0   0   0   70,0    70,0    70,0  0

 32 Martin Zwanenburg    B     0   0   0   0   69,0    69,0    69,0  0

 

 

 

 

Klockelaer Wintercompetitie 2002

2de Ronde 2 10 februari 2022

Uitslagen:

 

  1 Ben van Bloppoel      -  Henk Pasveer         1-0   

  2 Peter Fafié           -  Ab Hellinga          1-0   

  3 Kok Kraaijeveld       -  Willem Platje        ½-½   

  4 Gert Zwartjes         -  Ernst Berens         ½-½    

  5 Aart Harms            -  Tom van Bokhoven     0-1   

  6 Joop van Velzen       -  Frans Brekelmans     0-1   

  7 Johan van Dijk        -  Koos van Dalen       0-1   

  8 Jan 't Hart           -  Aad Boonstoppel      ½-½   

  9 Frans Mulder          -  Bram Bartels         0-1   

 10 Frits ten Hulzen      -  Rob Truijens         1-0   

 11 John Tempel           -  Johan den Hertog     1-0   

 

Afw.9x * Bye: Adriaan de vries

 

Ranglijst na 2de ronde 10 februari 2022

Pos Name                 Cat Gms   W   D   L  Score     Val    PVal  B

  1 Peter Fafié          A     2   2   0   0  173,0   100,0   100,0  0

  2 Ben van Bloppoel     B     2   2   0   0  166,0    99,0    98,0  2

  3 Tom van Bokhoven     A     2   1   1   0  148,7    98,0    91,0 -2

  4 Frans Brekelmans     A     2   1   1   0  148,0    97,0    89,0  0

  5 Kok Kraaijeveld      B     2   1   1   0  147,0    96,0    94,0  0

  6 Ernst Berens         A     2   1   1   0  145,3    95,0    99,0  0

  7 Gert Zwartjes        A     2   1   1   0  143,0    94,0    92,0  0

  8 Willem Platje        A     2   1   1   0  135,7    93,0    93,0  0

  9 Ab Hellinga          B     2   1   0   1  119,3    92,0    97,0 -2

 10 Bram Bartels         B     2   1   0   1  119,3    91,0    76,0  0

 11 John Tempel          B     2   1   0   1  118,0    90,0    73,0  0

 12 Koos van Dalen       B     2   1   0   1  114,7    89,0    77,0  0

 13 Theo Visser          A     1   1   0   0  111,7    88,0    95,0 -1

 14 Henk Pasveer         A     2   1   0   1  106,7    87,0    96,0  0

 15 Frits ten Hulzen     B     1   1   0   0  102,0    86,0    72,0  1

 16 Joop van Velzen      A     2   0   1   1   90,3    85,0    88,0  2

 17 Aart Harms           A     2   0   1   1   89,7    84,0    90,0  0

 18 Adriaan de Vries     A     1   0   0   1   88,0    83,0    85,0  1

 19 Jan 't Hart          B     2   0   1   1   86,0    82,0    70,0  0

 20 Aad Boonstoppel      B     2   0   1   1   78,3    81,0    80,0  0

 21 Johan van Dijk       B     2   0   0   2   58,7    80,0    84,0  0

 22 Frans Mulder         A     2   0   0   2   57,7    79,0    86,0  2

 23 Peter Odijk          B     1   0   0   1   56,7    78,0    74,0 -1

 24 Henk Kelholt         B     0   0   0   0   55,3    77,0    83,0  0

 25 Jisk Liemburg        A     0   0   0   0   54,7    76,0    82,0  0

 26 Manuel Rubio Perez   A     0   0   0   0   54,0    75,0    81,0  0

 27 Johan den Hertog     B     1   0   0   1   53,3    74,0    87,0 -1

 28 Hein van der Wal     B     0   0   0   0   52,7    73,0    79,0  0

 29 Rob Truijens         B     1   0   0   1   50,0    72,0    78,0 -1

 30 Thurai Cletus        A     0   0   0   0   50,0    71,0    75,0  0

 31 Ton Slagboom         A     0   0   0   0   47,3    70,0    71,0  0

 32 Martin Zwanenburg    B     0   0   0   0   46,0    69,0    69,0  0

 

 

 

Klockelaer Wintercompetitie

1ste ronde 3 febr. 2022

Uitslagen en standen

Partijen

 

  1 Adriaan de Vries      -  Kok Kraaijeveld      0-1   

  2 Henk Pasveer          -  Peter Odijk          1-0   

  3 Frans Mulder          -  Ab Hellinga          0-1   

  4 Frans Brekelmans      -  Aart Harms           ½-½   

  5 Aad Boonstoppel       -  Theo Visser          0-1   

  6 Willem Platje         -  John Tempel          1-0   

  7 Ben van Bloppoel      -  Jan 't Hart          1-0   

  8 Joop van Velzen       -  Tom van Bokhoven     ½-½   

  9 Bram Bartels          -  Peter Fafié          0-1   

 10 Koos van Dalen        -  Gert Zwartjes        0-1   

 11 Ernst Berens          -  Johan van Dijk       1-0   

 

Afwezig 10x

 

Ranglijst na 1ste ronde:

Pos Name                 Cat Gms   W   D   L  Score     Val    PVal  B

  1 Peter Fafié          A     1   1   0   0   97,0   100,0    77,0 -1

  2 Ernst Berens         A     1   1   0   0   96,0    99,0    94,0  1

  3 Ben van Bloppoel     B     1   1   0   0   93,0    98,0    71,0  1

  4 Ab Hellinga          B     1   1   0   0   92,0    97,0    98,0 -1

  5 Henk Pasveer         A     1   1   0   0   90,0    96,0    75,0  1

  6 Theo Visser          A     1   1   0   0   86,0    95,0    83,0 -1

  7 Kok Kraaijeveld      B     1   1   0   0   85,0    94,0    95,0 -1

  8 Willem Platje        A     1   1   0   0   79,0    93,0    74,0  1

  9 Gert Zwartjes        A     1   1   0   0   70,0    92,0    80,0 -1

 10 Tom van Bokhoven     A     1   0   1   0   66,0    91,0    78,0 -1

 11 Aart Harms           A     1   0   1   0   60,7    90,0    89,0 -1

 12 Frans Brekelmans     A     1   0   1   0   59,3    89,0    91,0  1

 13 Joop van Velzen      A     1   0   1   0   52,0    88,0    99,0  1

 14 Johan den Hertog     B     0   0   0   0   33,3    87,0   100,0  0

 15 Frans Mulder         A     1   0   0   1   32,7    86,0    92,0  1

 16 Adriaan de Vries     A     1   0   0   1   31,7    85,0    85,0  1

 17 Johan van Dijk       B     1   0   0   1   31,3    84,0    96,0 -1

 18 Henk Kelholt         B     0   0   0   0   29,3    83,0    88,0  0

 19 Jisk Liemburg        A     0   0   0   0   29,0    82,0    87,0  0

 20 Manuel Rubio Perez   A     0   0   0   0   28,0    81,0    84,0  0

 21 Aad Boonstoppel      B     1   0   0   1   27,7    80,0    86,0  1

 22 Hein van der Wal     B     0   0   0   0   27,3    79,0    82,0  0

 23 Rob Truijens         B     0   0   0   0   27,0    78,0    81,0  0

 24 Koos van Dalen       B     1   0   0   1   26,7    77,0    70,0  1

 25 Bram Bartels         B     1   0   0   1   25,7    76,0    97,0  1

 26 Thurai Cletus        A     0   0   0   0   25,3    75,0    76,0  0

 27 Peter Odijk          B     1   0   0   1   25,0    74,0    90,0 -1

 28 John Tempel          B     1   0   0   1   24,7    73,0    79,0 -1

 29 Frits ten Hulzen     B     0   0   0   0   24,3    72,0    73,0  0

 30 Ton Slagboom         A     0   0   0   0   24,0    71,0    72,0  0

 31 Jan 't Hart          B     1   0   0   1   23,7    70,0    93,0 -1

 32 Martin Zwanenburg    B     0   0   0   0   23,0    69,0    69,0  0