D Schaakgroep voor Ouderen De Klockelaer Donderdagochtend van 09.30 –
12.00 Tak van Poortvlietstraat 161,
Dordrecht |
KLOCKELAER 2022-2 VOORJAARCOMPETITIE |
Vredelievende 8ste ronde in de Klockelaer
Foto uit een vorige ronde 09.06.2022 Uitslagen 8ste ronde:
1 Gert Zwartjes - Thurai Cletus
½-½
2 Tom van Bokhoven - Willem Platje ½-½
3 Theo Visser - Henk Pasveer 1-0
4 Jisk Liemburg -
Peter Fafié ½-½
5 Frans Brekelmans - Johan van Dijk ½-½
6 Frans Mulder - Joop van Velzen 1-0
7 Aart Harms - Kok Kraaijeveld 1-0
8 Peter Odijk - Manuel Rubio
Perez ½-½
9 Rob Truijens -
Ben van Bloppoel ½-½ 10 Bram Bartels -
Johan den Hertog 0-1 11 John Tempel -
Peter den Heijer 0-1
12 Henk Kelholt -
Ab Hellinga 1-0 Afw.:8x m.k. Ranglijst na de 8ste ronde: Pos
Name Cat Gms W D
L Score Val
PVal
B 1 Gert Zwartjes A
7 4 3
0 599,6 100,0
100,0 -1 2 Tom van Bokhoven A
8 3 5
0 596,0 99,0
99,0 0 3 Theo Visser A 8
4 3 1
568,6 98,0 97,0 2 4 Thurai Cletus
A 8 4
3 1 557,3
97,0 98,0 -2 5 Willem Platje A
8 1 7
0 529,0 96,0
96,0 -2 6 Frans Brekelmans A
6 4 1
1 507,3 95,0
92,0 0 7 Peter Fafié A 7
2 5 0
503,0 94,0 95,0 -1 8 Frans Mulder A
8 3 3
2 496,6 93,0
90,0 0 9 Jisk
Liemburg A 7
4 1 2
493,0 92,0 93,0
1 10 Johan van Dijk B
8 3 3
2 469,0 91,0
91,0 -2 11 Henk Pasveer A
8 4 0
4 463,3 90,0
94,0 0 12 Aart Harms A 8
3 2 3
454,0 89,0 87,0
0 13 Adriaan de Vries A
5 4 0
1 433,0 88,0
89,0 -1 14 Joop van Velzen A
8 2 2
4 403,3 87,0
88,0 0 15 Manuel Rubio
Perez A 5
2 3 0
399,0 86,0 84,0 -1 16 Rob Truijens B
6 2 2
2 392,6 85,0
82,0 0 17 Koos van Dalen B
7 3 0
4 388,0 84,0
86,0 1 18 Kok Kraaijeveld B 8
3 0 5
381,0 83,0 85,0
0 19 Frits ten Hulzen B
4 3 0
1 375,0 82,0
83,0 2 20 Johan den Hertog B
6 3 0
3 369,3 81,0
77,0 0 21 Peter Odijk B 7
2 1 4
361,3 80,0 80,0
1 22 Ben van Bloppoel B
7 2 1
4 359,6 79,0
79,0 -1 23 Hein van der Wal B
2 2 0
0 330,0 78,0
81,0 2 24 Bram Bartels B
8 2 0
6 321,0 77,0
78,0 2 25 Peter den Heijer B
3 2 1 0
320,3 76,0 74,0 -1 26 John Tempel B 8
1 1 6
301,3 75,0 76,0
0 27 Aad
Boonstoppel B 7
1 1 5
289,6 74,0 75,0
1 28 Martin Zwanenburg B
4 1 0
3 265,6 73,0
73,0 0 29 Henk Kelholt B
6 1 0
5 263,3 72,0
71,0 0 30 Ab Hellinga B 8
1 0 7
260,3 71,0 72,0
0 31 Ton Slagboom A
0 0 0
0 186,6 70,0
70,0 0 32 Ernst Berens A
0 0 0
0 184,0 69,0
69,0 0 |
|
Gert Zwartjes nu koploper
Competitie 2022 Voorjaar - De Klockelaer
1 Thurai Cletus -
Tom van Bokhoven ½-½
2 Jisk Liemburg -
Gert Zwartjes 0-1
3 Theo Visser - Willem Platje ½-½
4 Peter Fafié -
Johan van Dijk ½-½
5 Henk Pasveer -
Aart Harms 1-0
6 Joop van Velzen - Frans Brekelmans 0-1
7 Kok Kraaijeveld - Adriaan de Vries 0-1
8 Peter Odijk - Koos van Dalen 0-1
9 Manuel Rubio Perez -
Frans Mulder ½-½ 10 Frits ten Hulzen -
Bram Bartels 1-0 11 Aad
Boonstoppel - John Tempel 1-0 12 Ab Hellinga -
Rob Truijens 0-1 13 Peter den Heijer -
Henk Kelholt 1-0
Afw. 6x m.k.
Ranglijst na 7de ronde: Pos
Name Cat Gms W D
L Score Val
PVal
B 1 Gert Zwartjes A
6 4 2
0 538,0 100,0
99,0 -2 2 Tom van Bokhoven A
7 3 4
0 529,6 99,0
100,0 -1 3 Thurai Cletus
A 7 4
2 1 490,7
98,0 98,0 -1 4 Theo Visser A 7
3 3 1
479,6 97,0 97,0
1 5 Willem Platje A
7 1 6
0 466,3 96,0 95,0 -1 6 Peter Fafié A 6
2 4 0
443,0 95,0 94,0
0 7 Henk Pasveer A
7 4 0
3 438,0 94,0
92,0 1 8 Jisk
Liemburg A 6
4 0 2
434,3 93,0 96,0
0 9 Frans Brekelmans A
5 4 0
1 434,0 92,0
89,0 -1 10 Johan van Dijk B
7 3 2
2 413,6 91,0
93,0 -1 11 Frans Mulder A
7 2 3
2 408,3 90,0
91,0 -1 12 Adriaan de Vries A
5 4 0
1 407,7 89,0
86,0 -1 13 Joop van Velzen A
7 2 2
3 377,0 88,0
88,0 1 14 Aart Harms A 7
2 2 3
370,3 87,0 90,0 -1 15 Koos van Dalen B
7 3 0
4 365,7 86,0
82,0 1 16 Kok Kraaijeveld B
7 3 0
4 350,0 85,0
87,0 1 17 Manuel Rubio
Perez A 4
2 2 0
342,3 84,0 83,0
0 18 Frits ten Hulzen B
4 3 0
1 342,0 83,0
79,0 2 19 Rob Truijens B
5 2 1
2 333,0 82,0
76,0 -1 20 Hein van der Wal B
2 2 0
0 313,0 81,0
84,0 2 21 Peter Odijk B 6
2 0 4
310,7 80,0 85,0
0 22 Ben van Bloppoel B
6 2 0
4 302,0 79,0
81,0 0 23 Bram Bartels B
7 2 0
5 295,3 78,0
78,0 1 24 Johan den Hertog B
5 2 0
3 294,7 77,0
80,0 1 25 John Tempel B 7
1 1 5
280,0 76,0 77,0 -1 26 Aad
Boonstoppel B
7 1 1
5 263,6 75,0
73,0 1 27 Peter den Heijer B
2 1 1
0 239,6 74,0
72,0 0 28 Martin Zwanenburg B
4 1 0
3 237,7 73,0
75,0 0 29 Ab Hellinga B 7
1 0 6
231,7 72,0 74,0
1 30 Henk Kelholt B
5 0 0
5 191,6 71,0
71,0 -1 31 Ton Slagboom A
0 0 0
0 163,3 70,0
70,0 0 32 Ernst Berens A
0 0 0
0 161,0 69,0
69,0 0 |
|
Noodweer is niet te voorkomen * Mat soms wel De cijfers van de 6de ronde
Voorjaarcompetitie in de Klockelaer N.B. : 1. Geen
schaken op Donderdag 26 mei Hemelvaartsdag 2.
Eerstvolgende ronde – de 7de – wordt gespeeld op Donderdag 2 juni
a.s. 1 Tom van Bokhoven
- Theo Visser ½-½
2 Willem Platje - Gert Zwartjes ½-½
3 Henk Pasveer -
Thurai Cletus 0-1
4 Frans Mulder - Jisk
Liemburg 0-1
5 Aart Harms - Joop van Velzen ½-½
6 Johan van Dijk - Peter Odijk 1-0
7 Koos van Dalen - Frans Brekelmans 0-1
8 Frits ten Hulzen - Kok Kraaijeveld 0-1
9 Adriaan de Vries - Ben van Bloppoel 1-0
10 John Tempel -
Manuel Rubio Perez 0-1
11 Johan den Hertog -
Ab Hellinga 1-0 12 Bram Bartels -
Martin Zwanenburg 1-0 13 Rob Truijens -
Aad Boonstoppel 1-0
Afw. m.k. 6x Pos Name Cat Gms W
D L Score
Val PVal B
1 Tom van Bokhoven A
6 3 3
0 473,0 100,0
100,0 0
2 Gert Zwartjes A 5
3 2 0
444,7 99,0 99,0 -1
3 Thurai Cletus A
6 4 1
1 425,0 98,0
95,0 -2
4 Theo Visser A 6
3 2 1
418,0 97,0 97,0
0
5 Jisk Liemburg A
5 4 0
1 409,0 96,0
92,0 -1
6 Willem Platje A 6
1 5 0
402,0 95,0 96,0
0
7 Peter Fafié A 5
2 3 0
385,0 94,0 98,0 -1
8 Johan van Dijk B 6
3 1
2 358,0 93,0
89,0 0
9 Henk Pasveer A
6 3 0
3 349,0 92,0
93,0 0 10 Frans Mulder A
6 2 2
2 346,3 91,0
94,0 0 11 Aart Harms A 6
2 2 2
344,6 90,0 91,0
0 12 Frans Brekelmans A
4 3 0
1 343,0 89,0
87,0 0 13 Joop van Velzen A
6 2 2
2 341,0 88,0
90,0 0 14 Kok Kraaijeveld B
6 3 0
3 325,3 87,0
84,0 0 15 Adriaan de Vries A
4 3 0
1 319,3 86,0
81,0 0 16 Peter Odijk B 5
2 0 3
282,3 85,0 88,0 -1 17 Hein van der Wal B
2 2 0
0 281,7 84,0
86,0 2 18 Manuel Rubio
Perez A 3
2 1 0
279,3 83,0 79,0 -1 19 Koos van Dalen B
6 2 0
4 276,0 82,0
85,0 2 20 Ben van Bloppoel B
6 2 0
4 274,7 81,0
82,0 0 21 Johan den Hertog B
5 2 0
3 272,0 80,0
78,0 1 22 Frits ten Hulzen B
3 2 0
1 271,0 79,0
83,0 1 23 Bram Bartels B
6 2 0
4 270,7 78,0
77,0 2 24 John Tempel B 6
1 1 4
257,6 77,0 80,0
0 25 Rob Truijens B
4 1 1
2 254,0 76,0
74,0 0 26 Martin Zwanenburg B
4 1 0
3 211,7 75,0
76,0 0 27 Ab Hellinga B 6
1 0 5
206,0 74,0 75,0
0 28 Aad
Boonstoppel B 6
0 1 5
187,3 73,0 73,0
0 29 Peter den Heijer B
1 0 1
0 168,6 72,0
72,0 -1 30 Henk Kelholt B
4 0 0
4 163,0 71,0
71,0 0 31 Ton Slagboom A
0 0 0
0 140,0 70,0
70,0 0 32 Ernst Berens A
0 0 0
0 138,0 69,0
69,0 0 |
|
Vijfde Ronde Klockelaer Voorjaarcompetitie Mooie schaakochtend in de Klockelaer 12 mei 2022 Uitslagen
en standen 5de ronde:
1 Tom van Bokhoven -
Henk Pasveer 1-0 2 Theo Visser -
Peter Fafié ½-½
3 Willem Platje -
Frans Mulder ½-½ 4 Thurai Cletus
- Aart Harms 1-0 5 John Tempel -
Jisk Liemburg 0-1
6 Joop van Velzen -
Kok Kraaijeveld 1-0 7 Ben van Bloppoel -
Johan van Dijk 0-1 8 Peter Odijk -
Johan den Hertog 1-0 9 Koos van Dalen -
Bram Bartels 1-0 10 Ab Hellinga -
Adriaan de Vries 0-1 11 Manuel Rubio
Perez - Rob Truijens ½-½ 12 Aad
Boonstoppel - Peter den Heijer ½-½ Afw.: 8x m.k.
Pos Name Cat Gms W
D L Score
Val PVal B 1 Tom van Bokhoven A
5 3 2
0 406,0 100,0
99,0 -1 2 Gert Zwartjes A
4 3 1 0
386,3 99,0 100,0
0 3 Peter Fafié A 5
2 3 0
355,3 98,0 98,0 -1 4 Theo Visser A 5
3 1 1
342,7 97,0 96,0
1 5 Willem Platje A
5 1 4
0 339,3 96,0
95,0 -1 6 Thurai Cletus
A 5 3
1 1 336,3
95,0 92,0 -1 7 Frans Mulder A
5 2 2
1 319,0 94,0
93,0 -1 8 Henk Pasveer A
5 3 0
2 317,3 93,0
97,0 -1 9 Jisk
Liemburg A 4
3 0 1
316,7 92,0 89,0
0 10 Aart Harms A 5
2 1 2
291,3 91,0 94,0 -1
11 Joop van Velzen A
5 2 1
2 279,0 90,0
84,0 1 12 Johan van Dijk B
5 2 1
2 271,0 89,0
83,0 -1 13 Peter Odijk B 4
2 0 2
258,7 88,0 82,0
0 14 Frans Brekelmans A
3 2 0
1 258,3 87,0
90,0 1 15 Hein van der Wal B
2 2 0
0 255,0 86,0
91,0 2 16 Koos van Dalen B
5 2 0
3 244,7 85,0
80,0 1 17 Kok Kraaijeveld B
5 2 0
3 243,7 84,0
88,0 1 18 Frits ten Hulzen B
2 2 0
0 243,0 83,0
87,0 0 19 Ben van Bloppoel B
5 2 0
3 237,7 82,0
86,0 1 20 Adriaan de Vries A
3 2 0
1 236,0 81,0
78,0 -1
21 John Tempel B 5
1 1 3
231,7 80,0 85,0 -1 22 Manuel Rubio
Perez A 2
1 1
0 196,3 79,0
75,0 0 23 Johan den Hertog B
4 1 0
3 194,0 78,0
81,0 0 24 Bram Bartels B
5 1 0
4 192,0 77,0
77,0 1 25 Martin Zwanenburg B
3 1 0
2 190,3 76,0
79,0 1 26 Ab Hellinga B 5
1 0 4
182,0 75,0 76,0
1 27 Rob Truijens B
3 0 1
2 180,3 74,0
74,0 -1 28 Aad
Boonstoppel B 5
0 1 4
160,0 73,0 73,0
1 29 Peter den Heijer B
1 0 1
0 140,7 72,0
69,0 -1 30 Henk Kelholt B
4 0 0
4 136,7 71,0
72,0 0 31 Ton Slagboom A
0 0 0
0 118,3 70,0
71,0 0 32 Ernst Berens A
0 0 0
0 116,7 69,0
70,0 0 10-12-22 |